Välkommen till den kompletta arrendeanalysen för Stockholm kommun i Stockholms län. Här sammanställer vi viktiga lokala data rörande arrendepriser, jordbruksstöd, skogsvärderingar, solcellslämplighet samt lokala bostadsbolag. Detta oberoende underlag hjälper dig som markägare att värdera din fastighet korrekt inför framtida upplåtelser.
Jordbruksarrende & EU-Stöd
Zon 13
Jordbruksmark i Stockholm tillhör EU-stödområde Stödområde 13. Detta område bestämmer nivån för det årliga gårdsstödet och de miljöersättningar som betalas ut till den som brukar marken.
Kommunen tillhör Stödområde 13 (Normalområde slättbygder: ej berättigad till kompensationsstöd). Utöver det generella gårdsstödet på cirka 1 170 kr/ha, utgår kompensationsstöd för mindre gynnade områden baserat på brukningsmetod.
- Gårdsstöd basbelopp1170 kr/ha
- Uppskattat arrendevärde åkermark2340 kr/ha
Solcellsarrende & Nätanslutning
Klass B
Stockholms län ligger i elområde SE3. Regionen uppvisar en genomsnittlig globalstrålning på cirka 950 kWh/m2 per år vilket ger kommunen lämplighetsklass Klass B.
Stockholmsregionen har god solinstrålning och närhet till hög elförbrukning, vilket ökar intresset från projektörer.
- Lokal elområdeszonSE3
- Genomsnittligt solfallsindex950 kWh/m2
Skogsarrende & Virkesvärdering
Region Mitt
Skogsfastigheter i Stockholm värderas enligt marknadspriserna för den skogliga regionen Mitt. Virkespriserna för Q1 2026 ligger till grund för nedanstående genomsnittliga priser per fast kubikmeter under bark (kr/m3fub) vid slutavverkning:
Mellersta Sverige har stabila jaktarrenden med blandat klövvilt och goda älgmarker.
- Talltimmer (Tallfura)780 kr/m3fub
- Grantimmer (Granvirke)820 kr/m3fub
- Lövtimmer (Björk med mera)720 kr/m3fub
- Massaved (m3fub)490 kr/m3fub
- Jaktarrende referensvärde90 kr/ha/år
Lediga Arrenden i närområdet
Nedan listas de senaste aktiva offentliga arrendeupphandlingarna och markanvisningarna från kommuner och myndigheter i Stockholms län.
| Titel / Beteckning | Arrendetyp | Storlek | Tidsfrist | Underlag |
|---|---|---|---|---|
| Naturbetesmark i skärgården – Norrtälje kommun | Betesdrift & Vall | 18 ha | Sista ansökan: 2026-09-10 | Visa detaljer |
Lokala hyresvärdar & fastighetsägare
Förteckning över verksamma allmännyttiga (kommunala) samt större privata bostadsbolag som förvaltar fastigheter inom Stockholm kommun.
| Fastighetsägare | Typ av bolag | Webbplats / Länk | Bestånd / Storlek |
|---|---|---|---|
| Arbetarebostadsfonden, Stiftelsen | Kommunalt | arbetarebostadsfonden.se | 1 000 – 1 999 lgh |
| Bokoop | Kommunalt | bokoop.se | 0 lgh |
| Familjebostäder AB | Kommunalt | familjebostader.com | >10 000 lgh |
| Föreningen Blomsterfonden | Kommunalt | blomsterfonden.se | 1 000 – 1 999 lgh |
| Micasa Fastigheter | Kommunalt | micasa.se | 5 000 – 9 999 lgh |
| SHIS Bostäder, Stiftelsen | Kommunalt | shis.se | 0 lgh |
| Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB | Kommunalt | skb.org | 5 000 – 9 999 lgh |
| Stockholmshem, AB | Kommunalt | stockholmshem.se | >10 000 lgh |
| Systrarna Elfvings Stiftelse | Kommunalt | elfvinggarden.com | 1 – 499 lgh |
| Svenska Bostäder, AB | Kommunalt | svenskabostader.se | >10 000 lgh |
| ADR Fastigheter | Privat (nationell) | adrfastigheter.se | via FA |
| Akelius | Privat (regional) | akelius.se | via manuell |
| Alexanderssons Fastigheter | Privat (regional) | alexanderssons.se | via HGF+FA |
| Anders Bodin Fastigheter AB | Privat (lokal) | andersbodin.se | via HGF+FA |
| Arbetarebostadsfonden | Privat (lokal) | arbetarebostadsfonden.se | via HGF |
| Armada | Privat (lokal) | armadafast.se | via FA |
| ARUM Fastigheter | Privat (nationell) | arumfastigheter.se | via FA |
| Balder | Privat (nationell) | balder.se | via HGF+FA+manuell |
| Bergsundet | Privat (regional) | bergsundet.se | via FA |
| Billfors | Privat (regional) | billfors.se | via FA |
| Bonnier Fastigheter | Privat (lokal) | bonnierfastigheter.se | via HGF |
| Botrygg | Privat (nationell) | botrygg.se | via HGF+FA |
| ByggVesta | Privat (nationell) | byggvesta.se | via HGF+FA |
| Carlsson Fastigheter | Privat (nationell) | carlssonfastigheter.se | via FA |
| Castellum | Privat (nationell) | castellum.se | via manuell |
| Einar Mattson | Privat (regional) | – | via HGF |
| Einar Mattsson | Privat (regional) | einarmattsson.se | via FA |
| Fabed / Fastighets AB Erik Dahl | Privat (lokal) | fabed.se | via HGF |
| Fahlin Förvaltning AB | Privat (lokal) | fahlinforvaltning.se | via HGF |
| Gastir | Privat (regional) | gastir.se | via FA |
| Granit Bostad AB | Privat (regional) | granitbostad.se | via HGF+FA |
| Gustafssons Bostäder | Privat (nationell) | gustafssonsbostader.se | via FA |
| Harry Berglund | Privat (regional) | harryberglund.se | via FA |
| Heba | Privat (nationell) | hebafast.se | via HGF+FA+manuell |
| Heimstaden | Privat (nationell) | heimstaden.com | via HGF+FA+manuell |
| Hellströms förvaltning | Privat (lokal) | hellstromsforvaltning.se | via HGF |
| Hemvist | Privat (regional) | hemvistforvaltning.se | via FA |
| Holmströmgruppen | Privat (nationell) | holmstromgruppen.se | via HGF+FA |
| HSB | Kooperativ | hsb.se | via HGF+FA |
| Hässelby Hem | Privat (lokal) | hasselbyhem.se | via HGF |
| Hörnstenen | Privat (nationell) | hornstenen.se | via FA |
| Ikano Bostad | Privat (nationell) | ikanobostad.se | via HGF+FA |
| JM | Privat (nationell) | bostad.stockholm.se | via HGF+FA |
| John Mattson | Privat (regional) | johnmattson.se | via HGF+FA+manuell |
| K2A | Privat (nationell) | k2a.se | via HGF+FA+manuell |
| Katarinagruppen | Privat (lokal) | katarinagruppen.se | via FA |
| KB Myran | Privat (lokal) | kbmyran.com | via FA |
| Kfast | Privat (lokal) | kfast.se | via HGF |
| Kopparstaden | Privat (lokal) | kopparstaden.se | via HGF |
| Landia | Privat (nationell) | landia.se | via FA |
| Lennart Ericsson Fastigheter | Privat (regional) | lennartericsson.se | via HGF |
| Libeno Fastigheter / Libeno Invest AB | Privat (lokal) | libeno.se | via HGF |
| Lundbergs Fastigheter | Privat (nationell) | lundbergsfastigheter.se | via HGF+FA |
| Lundén Hus AB | Privat (regional) | lunden-hus.se | via HGF |
| Lundén-Hus | Privat (regional) | lunden-hus.se | via FA |
| Magnolia Bostad | Privat (nationell) | magnoliabostad.se | via HGF+FA+manuell |
| Mandel Fastigheter | Privat (lokal) | mandel.se | via HGF |
| Mofab | Privat (regional) | mofab.se | via HGF |
| Mofast | Privat (regional) | mofastab.se | via FA |
| Månsbro Fastigheter | Privat (regional) | mansbro.se | via FA |
| Newsec | Privat (nationell) | newsec.se | via FA |
| Newsec (förvaltning) | Privat (nationell) | hyresgaster.newsec.se | via HGF |
| Olov Lindgren | Privat (lokal) | olovlindgren.se | via HGF |
| PP Pension Bostäder | Privat (lokal) | pppension.se | via HGF |
| Primula | Privat (lokal) | primula.se | via HGF+FA |
| Proventum | Privat (regional) | proventum.se | via HGF+FA |
| R2 Fastigheter | Privat (nationell) | r2fastigheter.se | via FA |
| Resinova | Privat (nationell) | resinova.se | via FA |
| Riflex | Privat (nationell) | riflex.se | via FA |
| Riksbyggen | Privat (nationell) | riksbyggen.se | via HGF+FA+manuell |
| Rikshem | Privat (nationell) | rikshem.se | via HGF+FA+manuell |
| Roger Edslöv Fastigheter | Privat (lokal) | edslov.se | via HGF |
| SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) | Privat (nationell) | sbbnorden.se | via manuell |
| SEFAB | Privat (lokal) | sefabforvaltning.se | via FA |
| Sigtunahem | Privat (regional) | sigtunahem.se | via FA |
| Skandia Fastigheter | Privat (regional) | homeq.se | via HGF+FA |
| SKB | Privat (nationell) | skb.org | via HGF+FA |
| Slättö | Privat (nationell) | slattobostad.se | via HGF+FA |
| Solporten | Privat (regional) | solporten.se | via HGF+FA |
| SSSB Stockholms Studentbostäder | Privat (regional) | sssb.se | via HGF |
| Stadsholmen | Privat (lokal) | stadsholmen.se | via HGF |
| Statens Fastighetsverk | Privat (lokal) | sfv.se | via HGF |
| Stena Fastigheter | Privat (nationell) | bostad.stockholm.se | via HGF+FA+manuell |
| Stettin Fastigheter /Sios Fastigheter | Privat (lokal) | stettin.se | via HGF |
| Stockholmia | Privat (lokal) | stockholmia.se | via HGF |
| Sveafastigheter | Privat (nationell) | sveafastigheter.se | via HGF+FA |
| Svenska Hus | Privat (nationell) | svenskahus.se | via HGF+FA |
| Svenska Nyttobostäder | Privat (lokal) | nyttobostader.se | via HGF |
| Tage Liljedahl | Privat (lokal) | liljedahlgroup.se | via FA |
| Taksprånget AB | Privat (lokal) | takspranget.se | via HGF |
| Teoge – Danielsson Fastigheter AB | Privat (lokal) | teoge.se | via HGF |
| Tornet | Privat (nationell) | tornet.se | via HGF+FA |
| Vendelkråka | Privat (lokal) | vendelkrakafab.se | via FA |
| Victoriahem | Privat (nationell) | victoriahem.se | via HGF+FA+manuell |
| Värmdö Bostäder | Privat (regional) | varmdobo.se | via FA |
| Wallenstam | Privat (nationell) | wallenstam.se | via HGF+FA+manuell |
| Willhem | Privat (nationell) | willhem.se | via HGF+FA+manuell |
| Wåhlin Fastigheter | Privat (nationell) | wahlinfastigheter.se | via HGF+FA |
Vill du arrendera ut mark i Stockholm?
Skapa ett juridiskt bindande och skräddarsytt arrendeavtal anpassat för jordbruks-, bostads- eller lägenhetsarrende i Stockholm kommun direkt online.